Tus próximos clientes, en un Excel listo para llamar
416.053 emails y 472.890 teléfonos de empresas y autónomos de España. Elige sector, zona y tamaño: pagas y descargas en un minuto. Desde 9,90 €.
Por sector, provincia, comarca y tamaño de empresa.
Pagas y descargas el Excel al momento. Sin esperas ni llamadas.
Contactos limpios, y nunca te revendemos uno que ya tienes.
Garantía de datos de 30 días y factura en cada pedido.
Las bases de datos más vendidas
Toda España · email + teléfonoCuanto más compras, menos pagas
Descuento automático en todo el pedido, sin códigos.
Bases de datos por sector
Elige un sector para filtrarlo por provincia, tamaño y tipo de dato. Cifras de toda España.
| Sector | Empresas | Emails | Teléfonos | Lista completa (email + tel.) |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ Hostelería y turismo | ||||
| Ocio, cultura y eventos | 8.191 | 7.504 | 7.671 | 999 € |
| Restaurantes y bares | 7.268 | 6.548 | 6.795 | 869 € |
| Hoteles y alojamientos | 3.338 | 3.092 | 3.139 | 459 € |
| Agencias de viajes | 1.406 | 1.323 | 1.372 | 209 € |
| 🩺 Salud, belleza y deporte | ||||
| Clínicas y salud | 7.154 | 6.654 | 6.885 | 909 € |
| Peluquerías y estética | 2.478 | 2.370 | 2.409 | 369 € |
| Farmacias | 1.786 | 1.769 | 1.749 | 279 € |
| Clínicas dentales | 1.697 | 1.562 | 1.646 | 239 € |
| Gimnasios y deporte | 1.528 | 1.407 | 1.469 | 219 € |
| Clínicas veterinarias | 451 | 424 | 438 | 74,90 € |
| 🏗️ Construcción, instalaciones e inmobiliario | ||||
| Construcción y reformas🔥 Más vendida | 16.183 | 14.694 | 15.581 | 1.849 € |
| Electricistas, fontaneros y climatización | 7.776 | 7.156 | 7.558 | 999 € |
| Inmobiliarias | 5.435 | 4.958 | 5.060 | 749 € |
| Arquitectura e ingeniería | 4.884 | 4.478 | 4.724 | 699 € |
| Energía y renovables | 1.442 | 1.340 | 1.344 | 209 € |
| 💼 Servicios a empresas | ||||
| Abogados, gestorías y asesorías🔥 Más vendida | 8.217 | 7.594 | 7.597 | 999 € |
| Consultoría de empresas | 5.193 | 4.701 | 4.859 | 699 € |
| Seguros y finanzas | 4.216 | 3.874 | 3.908 | 579 € |
| Informática y tecnología | 3.331 | 3.007 | 3.144 | 459 € |
| Marketing y publicidad | 2.098 | 1.899 | 2.006 | 299 € |
| Empresas de limpieza | 1.818 | 1.638 | 1.753 | 249 € |
| Seguridad y vigilancia | 304 | 274 | 291 | 47,90 € |
| 🛍️ Comercio y alimentación | ||||
| Distribución y comercio mayorista🔥 Más vendida | 14.441 | 13.012 | 13.821 | 1.649 € |
| Tiendas y comercio minorista | 7.256 | 6.719 | 6.997 | 929 € |
| Tiendas de alimentación | 1.281 | 1.172 | 1.247 | 179 € |
| Panaderías y pastelerías | 882 | 813 | 848 | 139 € |
| 🏭 Industria, transporte y automoción | ||||
| Industria y fabricación | 11.223 | 10.179 | 10.820 | 1.399 € |
| Talleres y automoción | 7.334 | 6.772 | 7.086 | 939 € |
| Transporte y logística | 7.147 | 6.428 | 6.830 | 879 € |
| 🎓 Educación y agricultura | ||||
| Academias y formación | 5.681 | 5.159 | 5.426 | 789 € |
| Agricultura y ganadería | 4.002 | 3.602 | 3.793 | 549 € |
Bases de datos por comunidad y provincia

Cómo funciona
- 1. Elige sector, zona, tamaño de empresa y si quieres email, teléfono o ambos.
- 2. Paga de forma segura con Stripe (sin crear cuenta). Factura incluida.
- 3. Descarga el Excel al momento. Queda en tu cuenta y te enviamos el enlace por email.
Si un email rebota o un teléfono no existe, te devolvemos la parte proporcional. Sin letra pequeña.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye cada base de datos?
Nombre de la empresa o del autónomo, tipo, provincia, tamaño, sector, CNAE, domicilio social y los datos que elijas: email, teléfono (móvil o fijo) o ambos. Un Excel listo para tu CRM.
¿Cuánto tarda en llegar?
Nada: el Excel se genera justo después del pago, lo descargas en la página de confirmación y te enviamos el enlace por email. Además queda guardado en tu cuenta.
¿Me pueden llegar contactos repetidos?
No. Si vuelves a comprar, nunca incluimos contactos que ya compraste, y priorizamos los contactos que menos se han vendido.
¿Y si algún dato no funciona?
Si un email rebota o un teléfono no existe, escríbenos en 30 días y te devolvemos la parte proporcional.
¿Prefieres consultar antes? Directorio de empresas